Especificações:
LEITOR | POS300 | |||
ATUAÇÃO | SENSOR DE IMAGEM | 1280 × 800 CMOS | ||
FONTE DE LUZ | LED BRANCO | |||
SIMBOLOGIAS | 2D
1D |
PDF417, MATRIZ DE DADOS, CÓDIGO QR, MICRO QR CODE, ASTECA, ETC.
EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, CODABAR, CÓDIGO 128, CÓDIGO 93, ITF-6, ITF-14, INTERCALADO 2 DE 5, INDUSTRIAL 2 DE 5, PADRÃO 2 DE 5, MATRIZ 2 DE 5, Gs1 DATABAR, CÓDIGO 39, CÓDIGO 11, MSI-PLESSEY, PLESSEY, ETC. |
||
RESOLUÇÃO | ≥3mil | |||
PROFUNDIDADE DE CAMPO TÍPICA | EAN-13 | 5-195MM (13MIL) | ||
QR CODE | 5-165MM (15MIL) | |||
TOLERÂNCIA
DE MOVIMENTO |
2.5M / S | |||
MIN. CONTRASTE DO SÍMBOLO | 25% | |||
CAMPO DE VISÃO | HORIZONTAL 51 °, VERTICAL 32 ° | |||
INTERFACES | RS-232, USB | |||
FÍSICA | DIMENSÕES | 83 (L) × 81 (P) × 148 (A) MM | ||
PESO | 293G | |||
NOTIFICAÇÃO | SINAL SONORO, LED INDICADOR | |||
CONSUMO DE
POTÊNCIA NOMINAL |
1041MW (TÍPICO) | |||
TENSÃO OPERACIONAL | 5VDC ± 5% | |||
CURRENT @ 5VDC | 219MA EM OPERAÇÃO (TÍPICO) | |||
DE MEIO AMBINETE | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |||
UMIDADE | 5% ~ 95% (SEM CONDENSAÇÃO) | |||
ESD | ± 14 KV (DESCARGA DE CONTATO);
± 8 KV (DESCARGA DE AR) |
|||
SOLTA | 1.2M | |||
VEDAÇÃO | IP42 | |||
CERTIFICAÇÕES | CC Part15 Classe B ,CE EMC Classe B | |||
ACESSÓRIOS | CABO USB Usado para conectar o scanner a um dispositivo host.
CABO RS-232 Usado para conectar o scanner a um dispositivo host. Adaptador de energia DC5V para fornecer energia ao scanner com cabo RS-232. |
|||
GARANTIA | GARANTIA DE 3 ANOS. |